關(guān)于福建省高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)的通告
根據(jù)教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《高等教育自學(xué)考試專業(yè)設(shè)置實施細則》和《高等教育自學(xué)考試開考專業(yè)清單》的通知(教職成廳〔2018〕1號)及我院有關(guān)文件的精神,為規(guī)范我省高等教育自學(xué)考試專業(yè)管理,應(yīng)廣大考生要求,現(xiàn)將截至2018年8月31日,我院已公布的高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)情況予以通告(具體詳見附表)。考生如有疑問,可向設(shè)區(qū)市教育考試機構(gòu)或主考院校咨詢。
福建省教育考試院
2018年9月3日
福建省高等教育自學(xué)考試??紝I(yè)情況表
(截至2018年8月31日)
開考類型 | ??嘉募?/td> | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | ??紩r間 | 停止頒發(fā)證書時間 |
試點體制 | 閩考院自[2015]44號 | 20120 | 金融管理 | 2016年 | 2018年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]44號 | 20226 | 商務(wù)管理(獨立本科段) | 2016年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50102 | 秘書(專科) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50134 | 英語翻譯 | 2017年 | 2018年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50202 | 日語(本科段) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50215 | 經(jīng)貿(mào)英語(應(yīng)用本科) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50310 | 播音與主持 | 2017年 | 2018年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50314 | 播音與主持(??疲?/td> | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50410 | 美術(shù)教育 | 2017年 | 2018年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50416 | 建筑設(shè)計(本科段) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50420 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(??疲?/td> | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 50422 | 建筑設(shè)計(基礎(chǔ)科段) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 71601 | 信息管理與服務(wù) | 2017年 | 2018年 |
(??疲?/td> | |||||
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 80766 | 數(shù)字多媒體技術(shù) | 2017年 | 2018年 |
(專科) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 80832 | 路橋施工技術(shù)與管理(??疲?/td> | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 81733 | 輪機工程技術(shù)(??疲?/td> | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2014]39號 | 90305 | 中國茶藝(專科) | 2017年 | 2018年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 20230 | 公共事業(yè)管理 | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 50104 | 秘書學(xué)(獨立本科段) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 50418 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 80720 | 軟件工程(獨立本科段) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 20169 | 國際商務(wù)(??疲?/td> | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 20271 | 公共事業(yè)管理(??疲?/td> | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 20323 | 零售管理(專科) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 50207 | 英語(外貿(mào)英語方向) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(基礎(chǔ)科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 50207 | 英語(商務(wù)英語方向) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(基礎(chǔ)科段) | |||||
面向社會 | 閩考院自[2015]44號 | 50208 | 日語(基礎(chǔ)科段) | 2004年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 50208 | 日語(基礎(chǔ)科段) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 80328 | 2017年下半年 | 2018年下半年 | |
模具現(xiàn)代制造技術(shù) | |||||
(??疲?/td> | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 81310 | 營養(yǎng)、食品與健康 | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(??疲?/td> | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 81735 | 國際航運管理(??疲?/td> | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 80791 | 移動通信技術(shù) | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2015]19號 | 80790 | 移動通信技術(shù)(??疲?/td> | 2017年下半年 | 2018年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 80746 | 動畫(獨立本科段) | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 81732 | 航海技術(shù) (??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 50415 | 服裝設(shè)計(??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 50406 | 視覺傳達設(shè)計(專科) | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 50301 | 廣告(??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 20207 | 市場營銷 (??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 20153 | 鄉(xiāng)村管理(??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2015]39號 | 90413 | 畜牧獸醫(yī)(??疲?/td> | 2018年 | 2019年 |
面向社會 | 閩考委[2016]1號 | 20265 | 采購與供應(yīng)管理 | 2017年 | 2019年 |
(專科) | |||||
面向社會 | 閩考委[2016]1號 | 20282 | 采購與供應(yīng)管理 | 2017年 | 2019年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 81321 | 服裝設(shè)計與工程 | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
(獨立本科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 81722 | 汽車營銷與售后技術(shù)服務(wù)(獨立本科段) | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 50436 | 藝術(shù)設(shè)計(人物形象設(shè)計方向)(??疲?/td> | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
面向社會 | 閩考院自[2017]5號 | 50425 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
(基礎(chǔ)科段) | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 81734 | 報關(guān)與國際貨運 | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
(??疲?/td> | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 80111 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
(??疲?/td> | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]5號 | 40103 | 小學(xué)教育(專科) | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
面向社會 | |||||
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 30109 | 監(jiān)所管理(獨立本科段) | 2018年下半年 | 2019年 |
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 80306 | 機電一體化工程(??? | 2018年下半年 | 2019年 |
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 80307 | 機電一體化工程 | 2018年下半年 | 2019年 |
(獨立本科段) | |||||
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 50426 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(本科段) | 2018年下半年 | 2019年 |
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 80701 | 計算機及應(yīng)用(專科) | 2018年下半年 | 2019年 |
面向社會 | 閩考院自[2016]13號 | 40107 | 教育管理(獨立本科段) | 2018年下半年 | 2019年 |
試點體制 | 閩考院自[2016]13號 | 50303 | 公共關(guān)系(??? | 2018年下半年 | 2019年 |
閩考院自[2016]14號 | |||||
面向社會 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2017]28號 | 50309 | 公共關(guān)系(獨立本科段) | 2019年下半年 | 2020年下半年 |
面向社會 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2016]14號 | 50218 | 商務(wù)英語 | 2018年 | 2018年 |
(獨立本科段) | |||||
停北外 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20105 | 金融(專科) | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20319 | 中小企業(yè)經(jīng)營管理 | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | (??疲?/td> | ||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 100801 | 藥學(xué)(??疲?/td> | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20203 | 會計(企業(yè)會計方向)(專科) | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | |||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 80306 | 機電一體化工程(??? | 2019年6月 | 2020下半年 |
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20320 | 中小企業(yè)經(jīng)營管理 | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | (獨立本科段) | ||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20256 | 項目管理 | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | (獨立本科段) | ||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 20314 | 銷售管理 | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 | (獨立本科段) | ||||
試點體制 | 閩考院自[2018]17號 | 30117 | 法律(獨立本科段) | 2019年6月 | 2020下半年 |
面向社會 |